Weekeindewedstrijden

Door verschillende commissies worden er in het weekeinde wedstrijden georganiseerd.
Dat zijn zowel qualifying als non-qualifying wedstrijden of evenementen.
Ook komen er verschillende spelvormen aan bod.
Een ruime keus dus voor alle leden van onze vereniging.
U kunt onderstaand overzicht ook vinden in de linken naar het bestand onder dit overzicht!
|
|||
| DATUM | DAG TIJD | WEDSTRIJD+VORM | CATEGORIE |
| 30 mrt | za 09.00-12.00 | openingswedstrijd | abcd/jeugd |
| four ball better ball | |||
| 31 mrt | zo 11.00-13.00 | jeugd/jeugd commissie | jeugd |
| 01-apr | ma 12.00 | shotgun yellow ball | abcd/jeugd |
| 06-apr | za 09.00-11.30 | stableford | abcd/jeugd |
| 07-apr | zo | NGF competitie heren 1 | |
| 11-apr | do | NGF competitie dames sen. 1 | |
| 12-apr | vr | NGF competitie heren sen. 1 | |
| 13-apr | za 09.00-12.30 | voorjaarsbokaal strokeplay | a+b |
| voorjaarsbokaal stableford | b2l | ||
| hogere hcp spelen buiten mededinging mee indien er plaats is | cd | ||
| 14-apr | zo | NGF competitie heren 4 | |
| 18-apr | do | NGF competitie dames sen. 2 | |
| 19-apr | vr | NGF competitie heren sen. 2 en 3 | |
| 20-apr | za 09.00-12.00 | greensome stableford | abcd/jeugd |
| 21-apr | zo | NGF competitie heren 2 | |
| 24-apr | wo 16.00-18.00 | zomeravondcompetitie | abcd/jeugd |
| 28-apr | zo 12.00 | shotgun oranjewedstrijd | abcd/jeugd |
| texas scramble ambrose | |||
| 02-mei | do | NGF competitie dames sen. 2 | |
| 04-mei | za | ||
| 05-mei | zo 09.00-11.30 | stableford | abcd/jeugd |
| 07-mei | di | NGF competitie dames din 1 en 2 | |
| 08-mei | wo 16.00-18.00 | zomeravondcompetitie | abcd/jeugd |
| 09-mei | do 09.00-13.00 | ouder/kind wedstrijd | abcd/jeugd |
| greensome stableford | |||
| 11-mei | za 09.00-12.00 | verlengde greensome | abcd/jeugd |
| stableford | |||
| 12-mei | zo | NGF competitie heren 3 | |
| 18-mei | za 08.00-12.30 | maandbeker strokeplay | a+b1 |
| maandbeker stableford | b2 | ||
| 19-mei | zo | ||
| 20-mei | ma 12.00 | shotgun Crazy Cup | abcd/jeugd |
| 22-mei | wo 16.00-18.00 | zomeravondcompetitie | abcd/jeugd |
| 25-mei | za 10.00 | nw leden/vrije golfers wedstr. | Bestuur |
| 26-mei | zo 09.00-12.00 | Telegraaf Dunhill Golf Trophy | a+b1+b2 |
| stableford cat. 1 hcp 0,0-12,0 | |||
| en cat.2 hcp 12,1-24,0 | |||
| hogere hcp spelen buiten mededinging mee indien er plaats is | |||
| 26-mei | zo 13.00-14.00 | jeugdwedstrijd | jeugd |
| 29-mei | wo | Crayestein Benefiet Pro Am | |
| 01-jun | za 09.00-13.00 | voorzittersbokaal strokeplay | a+b1 |
| voorzittersbokaal stableford | b2 | ||
| hogere hcp spelen buiten mededinging mee indien er plaats is | cd | ||
| 02-jun | zo | NGF competitie jeugd 1 | |
| 02-jun | zo 12.00-13.00 | jeugdwedstrijd | jeugd |
| 08-jun | za | ||
| 09-jun | zo 08.30-12.30 | maandbeker stableford | b2 |
| maandbeker strokeplay | a-b1 | ||
| 12-jun | wo 16.30-18.00 | zomeravondcompetie | abcd/jeugd |
| 15-jun | za 09.00-11.30 | stableford | abcd/jeugd |
| 16-jun | zo | NGF competitie jeugd 2 | |
| 22-jun | za | ||
| 23-jun | zo 12.00 | shotgun echtparen/partners | abcd |
| 25-jun | di | vriendinnendag | dames |
| 26-jun | wo 16.30-18.00 | zomeravondcompetitie | abcd/jeugd |
| 29-jun | za | ||
| 30-jun | zo | feestweek 25 jaar Crayestein | |
| 01-jul | ma | feestweek 25 jaar Crayestein | |
| 02-jul | di | feestweek 25 jaar Crayestein | |
| 03-jul | wo | feestweek 25 jaar Crayestein | |
| 04-jul | do | feestweek 25 jaar Crayestein | |
| 05-jul | vr | feestweek 25 jaar Crayestein | |
| 06-jul | za | feestweek 25 jaar Crayestein | |
| 07-jul | zo 08.30-15.00 | voorronde matchplaykamp. | dames/heren |
| dames 1x18 holes,heren 2x18 | |||
| stableford tegen de baan | |||
| 13-jul | za 07.30-10.00 | finale matchplaykamp. schap dames/heren | |
| za 12.30-15.00 | finale matchplaykamp. schap dames/heren | ||
| 14-jul | zo 07.30-09.00 | finale matchplaykamp. schap dames/heren | |
| zo 10.00-12.30 | in between the matches | abcd | |
| wedstrijd max 50 pers stableford | |||
| zo 10.00-12.30 | jeugdwedstrijd | jeugd | |
| zo 12.30-14.00 | finale matchplaykamp. schap dames/heren | ||
| 17-jul | wo 16.30-18.00 | zomeravondcompetitie | abcd/jeugd |
| 20-jul | za | ||
| 21-jul | zo 12.00 | shotgun voorronde handicart | abcd/jeugd |
| greensome | |||
| 27-jul | za 08.30-12.30 | maandbeker strokeplay | b1 |
| maandbeker stableford | b2 | ||
| maandbeker strokeplay | a | ||
| 28-jul | zo 12.00-13.00 | jeugdwedstrijd | jeugd |
| 31-jul | wo 16.30-18.00 | zomeravondcompetitie | abcd/jeugd |
| 03-aug | za 12.00 | shotgun commissiewedstrijd | bestuur |
| 04-aug | zo 06.00-08.00 | marathonwedstrijd over | abcd/jeugd |
| 54 holes stableford | |||
| zo 10.30-12.30 | idem | ||
| zo 16.00-18.00 | idem | ||
| 10-aug | za 07.00-15.00 | strokeplaykampioenschap | dames/heren |
| dames hcp 24,0 heren hcp 22,4 | |||
| dames sen. hcp 28,0 heren sen.hcp 24,0 | |||
| dames 1x18 holes, heren 2x18 holes | |||
| dames sen. en heren sen. 1x18 holes | |||
| 11-aug | zo 07.00-15.00 | strokeplaykampioenschap | dames/heren |
| dames en heren 2x 18 holes | |||
| dames sen. en heren sen. 1x18 holes | |||
| 14-aug | wo 16.30-18.00 | zomeravondcompetitie | abcd/jeugd |
| 18-aug | zo 12.00 | shotgun non-echtparen wedstrijd | abcd |
| greensome | |||
| 24-aug | za | ||
| 25-aug | zo 08.30-12.30 | maandbeker strokeplay | a+b1 |
| maandbeker stableford | b2 | ||
| zo 12.30-13.30 | jeugdwedstrijd | jeugd | |
| 26-aug | ma | NSO toernooidag 1 | |
| 27-aug | di | NSO toernooidag 2 | |
| 31-aug | za 12.00 | shotgun greenkeeperswedstrijd | abcd/jeugd |
| 01-sep | zo | ||
| 04-sep | wo 16.00-18.00 | zomeravondcompetitie | abcd/jeugd |
| 07-sep | za 12.00 | shotgun Prosecco cup | abcd |
| greensome | |||
| 08-sep | zo 09.00-12.00 | jeugd clubkampioenschap | jeugd |
| 14-sep | za | ||
| 15-sep | zo 09.00-12.00 | golfjournaalbeker stableford | abcd/jeugd |
| 18-sep | wo 16.00-18.00 | zomeravond competitie | abcd/jeugd |
| 21-sep | za 08.30-12.30 | maandbeker stableford | b2 |
| maandbeker strokeplay | a-b1 | ||
| 22-sep | zo 12.00-13.00 | jeugdwedstrijd | jeugd |
| 28-sep | za 13.30 | shotgun Stichting Topgolf | |
| 29-sep | zo 09.00-12.00 | vossenjacht | abcd/jeugd |
| 02-okt | wo 16.00-18.00 | zomeravondcompetitie | abcd/jeugd |
| 05-okt | za | ||
| 06-okt | zo 08.30-12.30 | maandbeker strokeplay | b1 |
| maandbeker stableford | b2 | ||
| maandbeker strokeplay | a | ||
| 12-okt | za 09.00-11.30 | stableford | abcd/jeugd |
| 13-okt | zo 12.00-13.00 | jeugdwedstrijd | jeugd |
| 19-okt | za 12.00 | shotgun afsluiting z.a.c. | abcd/jeugd |
| stableford | |||
| 20-okt | zo | ||
| 26-okt | za | ||
| 27-okt | zo 09.00-12.00 | slotwedstrijd | abcd/jeugd |
| four ball better ball | |||
| WEDSTRIJDKALENDER WINTER 2013-2014 | |||
| DATUM | DAG TIJD | WEDSTRIJD+VORM | CATEGORIE |
| 03-nov | zo 09.30-10.30 | instuif | abcd/jeugd |
| 10-nov | zo 13.00-14.00 | jeugdwedstrijd | jeugd |
| 17-nov | zo 09.30-10.30 | instuif | abcd/jeugd |
| 24-nov | zo | ||
| 01-dec | zo 09.30-10.30 | instuif | abcd/jeugd |
| zo 13.00-14.00 | jeugdwedstrijd | jeugd | |
| 08-dec | zo | ||
| 15-dec | zo 09.30-10.30 | instuif | abcd/jeugd |
| 22-dec | zo 13.00-14.00 | jeugdwedstrijd | jeugd |
| 29-dec | zo 09.30-10.30 | instuif | abcd/jeugd |
| 05-jan | zo | ||
| 12-jan | zo 09.30-10.30 | instuif | abcd/jeugd |
| 19-jan | zo 13.00-14.00 | jeugdwedstrijd | jeugd |
| 26-jan | zo 09.30-10.30 | instuif | abcd/jeugd |
| 02-feb | zo | ||
| 09-feb | zo 09.30-10.30 | instuif | abcd/jeugd |
| 16-feb | zo 13.00-14.00 | jeugdwedstrijd | jeugd |
| 23-feb | zo 09.30-10.30 | instuif | abcd/jeugd |
| 02 mrt | zo | ||
| 09 mrt | zo 09.30-10.30 | instuif | abcd/jeugd |
| 16 mrt | zo 13.00-14.00 | jeugdwedstrijd | jeugd |
| 23 mrt | zo 09.30-10.30 | afsluiting instuif | abcd/jeugd |
| erwtensoepwedstrijd | |||
| 30 mrt | zo | ||





