Weekeindewedstrijden

Door verschillende commissies worden er in het weekeinde wedstrijden georganiseerd.
Dat zijn zowel qualifying als non-qualifying wedstrijden of evenementen.
Ook komen er verschillende spelvormen aan bod.
Een ruime keus dus voor alle leden van onze vereniging.
U kunt onderstaand overzicht ook vinden in de linken naar het bestand onder dit overzicht!
Restant winterkalender 2011-2012
29-jan
zo
09.30-10.30
instuif
abcd/jeugd
5-feb
zo
12-feb
zo
09.30-10.30
instuif
abcd/jeugd
13.00-14.00
jeugdwedstrijd
jeugd
19-feb
zo
26-feb
zo
09.30-10.30
instuif
abcd/jeugd
4-mrt
zo
11-mrt
zo
09.30-10.30
instuif
abcd/jeugd
13.00-14.00
jeugdwedstrijd
jeugd
18-mrt
zo
25-mrt
zo
10.00-12.00
afsluiting instuif erwtensoep
abcd/jeugd
| WEDSTRIJDKALENDER 2012 | ||||
| datum | dag | tijd | wedstrijd+vorm | Categorie |
| 29-Mrt | do | ngf competitie dames sen. 1 en 2 | ||
| 30-Mrt | vr | ngf competitie heren sen. 4 | ||
| 31-Mrt | za | 09.00-12.00 | openingswedstrijd four ball better ball | abcd/jeugd |
| 1-apr | zo | ngf competitie dames 1 | ||
| 11.00-13.00 | jeugd/jeugd commissie | jeugd | ||
| 15.20-17.00 | jeugd/jeugd commissie | jeugd | ||
| 6-apr | vr | ngf competitie heren sen. 2 | ||
| 7-apr | za | 09.00-12.00 | voorjaarsbokaal strokeplay | a+b1 |
| voorjaarsbokaal stableford | b2 | |||
| hogere hcp spelen buiten mededinging mee | cd | |||
| indien er plaats is | ||||
| 8-apr | zo | |||
| 9-apr | ma | 12.00 | shotgun yellow ball | abcd/jeugd |
| 10-apr | di | ngf competitie dames din. 1 | ||
| 14-apr | za | |||
| 15-apr | zo | 09.00-12.00 | stableford | abcd/jeugd |
| 12.00-13.00 | jeugdwedstrijd | jeugd | ||
| 17-apr | di | ngf competitie dames din. 2 | ||
| 20-apr | vr | ngf competitie heren sen. 1 en 3 | ||
| 21-apr | za | 09.00-12.00 | greensome stableford | abcd/jeugd |
| 22-apr | zo | ngf competitie heren 4 | ||
| 25-apr | wo | 16.00-18.00 | zomeravond competitie | abcd/jeugd |
| 28-apr | za | 09.00-12.00 | stableford | abcd/jeugd |
| 29-apr | zo | |||
| 30-apr | ma | 12.00 | shotgun oranjewedstrijd | abcd/jeugd |
| Texas scramble ambrose | ||||
| 05-Mei | za | ngf competitie heren 1 | ||
| 06-Mei | zo | ngf competitie heren 2 en 3 | ||
| 09-Mei | wo | 16.00-18.00 | zomeravond competitie | abcd/jeugd |
| 12-Mei | za | |||
| 13-Mei | zo | 09.00-12.30 | stableford | abcd/jeugd |
| 17-Mei | do | 09.00-13.00 | Ouder/kind wedstrijd greensome stableford | abcd/jeugd |
| 19-Mei | za | |||
| 20-Mei | zo | 08.30-14.00 | maandbeker strokeplay | a+b1 |
| maandbeker stableford | b2 | |||
| 23-Mei | wo | 16.00-18.00 | zomeravond competitie | abcd/jeugd |
| 26-Mei | za | 09.00-12.00 | DeTelegraaf Dunhill Golf Trophy stableford | a+b1+b2 |
| cat.1 hcp 0.0-12.0 en cat.2 hcp12.1-24.0 | ||||
| hogere hcp spelen buiten mededinging mee | ||||
| indien er plaats is | ||||
| 27-Mei | zo | 14.00-15.00 | jeugdwedstrijd | jeugd |
| 28-Mei | ma | 09.00-12.00 | Dubbel Handicap toernooi | abcd/jeugd |
| 30-Mei | wo | Crayestein Benefiet Pro-Am | ||
| 2-jun | za | 08.30-15.00 | voorronde matchplaykampioenschap | dames/heren |
| dames 1x18 holes heren 2x18 holes | ||||
| stableford tegen de baan | ||||
| 3-jun | zo | |||
| 6-jun | wo | 16.30-18.30 | zomeravond competitie | abcd/jeugd |
| 9-jun | za | 07.30-10.00 | finale matchplaykampioenschap | dames/heren |
| 12.30-15.00 | finale matchplaykampioenschap | dames/heren | ||
| 10-jun | zo | 07.30-09.00 | finale matchplaykampioenschap | dames/heren |
| 10.00 -12.30 | in between the matches | abcd | ||
| wedstrijd max. 50 pers. stableford | ||||
| 12.30-14.00 | finale matchplaykampioenschap | dames/heren | ||
| 16-jun | za | 08.30-14.00 | maandbeker strokeplay | a+b1 |
| maandbeker stableford | b2 | |||
| 17-jun | zo | ngf competitie jeugd 2 en 3 | ||
| 12.00-13.00 | jeugdwedstrijd | jeugd | ||
| 23-jun | za | 09.00-13.00 | voorzittersbokaal strokeplay | a+b1 |
| voorzittersbokaal stableford | b2 | |||
| hogere hcp spelen buiten mededinging mee | cd | |||
| indien er plaats is | ||||
| 24-jun | zo | ngf competitie jeugd 1 | ||
| 30-jun | za | |||
| 1-jul | zo | 12.00 | shotgun voorronde handicart/greensome | abcd/jeugd |
| 7-jul | za | 08.30-14.00 | maandbeker strokeplay | a+b1 |
| maandbeker stableford | b2 | |||
| 8-jul | zo | 13.00-14.00 | jeugdwedstrijd | jeugd |
| 11-jul | wo | 16.30-18.30 | zomeravond competitie | abcd/jeugd |
| 14-jul | za | |||
| 15-jul | zo | 06.00-08.00 | marathonwedstrijd over 54 holes stableford | abcd/jeugd |
| 10.30-12.30 | marathonwedstrijd over 54 holes stableford | abcd/jeugd | ||
| 16.00-18.00 | marathonwedstrijd over 54 holes stableford | abcd/jeugd | ||
| 21-jul | za | |||
| 22-jul | zo | 12.00 | shotgun echtparen/partners wedstrijd | abcd |
| greensome | ||||
| 25-jul | wo | 16.30-18.30 | zomeravond competitie | abcd/jeugd |
| 28-jul | za | 09.00-12.00 | stableford | abcd/jeugd |
| 29-jul | zo | |||
| 4-aug | za | |||
| 5-aug | zo | 12.00 | shotgun Crazy Cup | abcd/jeugd |
| 11-aug | za | |||
| 12-aug | zo | 08.30-14.00 | maandbeker strokeplay | a+b1 |
| maandbeker stableford | b2 | |||
| 15-aug | wo | 16.30-18.30 | zomeravond competitie | abcd/jeugd |
| 18-aug | za | 12.00 | shotgun greenkeeperswedstrijd | abcd/jeugd |
| 19-aug | zo | |||
| 24-aug | vr | NSO Pro-Am | ||
| 25-aug | za | |||
| 26-aug | zo | 12.00 | shotgun Prosecco non-echtparenwedstrijd | |
| greensome | ||||
| 27-aug | ma | NSO toernooidag 1 | ||
| 28-aug | di | NSO toernooidag 2 | ||
| 29-aug | wo | 16.30-18.30 | zomeravond competitie | abcd/jeugd |
| 1-sep | za | 08.30-12.00 | senioren-strokeplaykampioenschappen | dames/heren |
| heren hcp 24.0/dames hcp 28.0 | ||||
| 2-sep | zo | 08.00-10.00 | jeugd strokeplaykampioenschappen | jeugd |
| 10.00-13.00 | senioren-strokeplaykampioenschappen | dames/heren | ||
| 13.00-14.00 | jeugd strokeplaykampioenschappen | jeugd | ||
| 4-sep | di | vriendinnendag | dames | |
| 8-sep | za | 10.00-12.00 | jeugd Open (2 tee's start) | jeugd |
| 9-sep | zo | 10.30-13.00 | golfjournaalbeker stableford | abcd/jeugd |
| 12-sep | wo | 16.00-18.00 | zomeravond competitie | abcd/jeugd |
| 15-sep | za | 07.00-15.00 | strokeplaykampioenschap | dames/heren |
| heren hcp 22.4/dames hcp 24.0 | ||||
| heren 2x18 holes dames 1x18 holes | ||||
| 16-sep | zo | 07.00-15.00 | strokeplaykampioenschap | dames/heren |
| heren hcp 22.4/dames hcp 24.0 | ||||
| heren 2x18 holes dames 2x18 holes | ||||
| 22-sep | za | 13.30 | shotgun stichting topgolf | |
| 23-sep | zo | |||
| 26-sep | wo | 16.00-18.00 | zomeravond competitie | abcd/jeugd |
| 29-sep | za | 08.30-14.00 | maandbeker strokeplay | a+b1 |
| maandbeker stableford | b2 | |||
| 30-sep | zo | 13.00-14.00 | jeugdwedstrijd | jeugd |
| 06-Okt | za | |||
| 07-Okt | zo | 12.00 | shotgun commissiewedstrijd | bestuur |
| 13-Okt | za | |||
| 14-Okt | zo | 08.30-14.00 | maandbeker strokeplay | a+b1 |
| maandbeker stableford | b2 | |||
| 17-okt | wo | 16.00-18.00 | zomeravond competitie | abcd/jeugd |
| 20-Okt | za | |||
| 21-Okt | zo | 09.00-12.00 | vossenjacht | abcd/jeugd |
| 27-Okt | za | 12.00 | shotgun afsluiting z.a.c. stableford | abcd/jeugd |
| 28-Okt | zo | 13.00-14.00 | jeugdwedstrijd | jeugd |
| WEDSTRIJDKALENDER WINTER 2012-2013 | ||||
| 4-nov | zo | 09.30-10.30 | instuif | abcd/jeugd |
| 11-nov | zo | 13.00-14.00 | jeugdwedstrijd | jeugd |
| 18-nov | zo | 09.30-10.30 | instuif | abcd/jeugd |
| 25-nov | zo | |||
| 2-dec | zo | 09.30-10.30 | instuif | abcd/jeugd |
| zo | 13.00-14.00 | jeugdwedstrijd | jeugd | |
| 9-dec | zo | |||
| 16-dec | zo | 09.30-10.30 | instuif | abcd/jeugd |
| 23-dec | zo | 13.00-14.00 | jeugdwedstrijd | jeugd |
| 30-dec | zo | 09.30-10.30 | instuif | abcd/jeugd |
| 6-jan | zo | |||
| 13-jan | zo | 09.30-10.30 | instuif | abcd/jeugd |
| 20-jan | zo | 13.00-14.00 | jeugdwedstrijd | jeugd |
| 27-jan | zo | 09.30-10.30 | instuif | abcd/jeugd |
| 3-feb | zo | |||
| 10-feb | zo | 09.30-10.30 | instuif | abcd/jeugd |
| 17-feb | zo | 13.00-14.00 | jeugdwedstrijd | jeugd |
| 24-feb | zo | 09.30-10.30 | instuif | abcd/jeugd |
| 3-mrt | zo | |||
| 10-mrt | zo | 09.30-10.30 | instuif | abcd/jeugd |
| 17-mrt | zo | 13.00-14.00 | jeugdwedstrijd | jeugd |
| 24-mrt | zo | 09.30-10.30 | afsluiting instuif erwtensoepwedstrijd | abcd/jeugd |
| 31-mrt | zo | |||


