Zomeravondcompetitie
Hier vindt u de tussenstand van de zomeravondcompetitie 2011 en de eindstanden van 2010 en 2009.
| Stand Zomeravondcompetitie per 28 september 2011, top van de ranglijst | |||||||||||
| Lidcode | Naam uit ledenlijst | Hole 1 | Hole 2 | Hole 3 | Hole 4 | Hole 5 | Hole 6 | Hole 7 | Hole 8 | Hole 9 | Totaal |
| HEUK 3 | P. van Heukelum | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 33 |
| WALL 1 | I. Wallace | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 33 |
| WIER 1 | A.L. Wierks | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 33 |
| BOOG 3 | H. Boogaard | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 |
| GOED 1 | W.C. Goedhart | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 |
| JABA 1 | C. Jabaaij | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 34 |
| TODD 1 | A.H. Todd | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| ANDH 1 | E. Andhyiswara-Pratanta | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 |
| BUSI 2 | C.A.J. Busio | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 |
| KANE 1 | N.C. Kane | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 |
| TIJS 2 | W.A. Tijssen | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 |



