Order of Merit Heren 2011 Eindstand
Beste 6 scores na alle wedstrijden
Namen
21-5
11-6
16-7
14-8
17-9
2-10
S-K
M-K
totaal
rang
J. Bekker
85
85
85
70
70
200
250
775
1
G. Baas
70
50
45
55
85
133
160
553
2
J. Kuijsters
44
32
63
29
55
250
80
524
3
L.M. Wittens
44
40
31
85
23
133
120
453
4
H. van der Laan
32
29
63
63
200
387
5
L.A.J. Moor
44
50
25
14
165
80
378
6
C.J. van As Jr.
23
10
63
38
26
90
40
280
7
H. de Baat
29
1
31
25
43
62
40
230
8
J.A.W. den Dubbelden
85
100
185
9
R.A.M. Mol
70
110
180
10
De volledige overzichten vindt u in onderstaande links:
| Order of Merit Heren 2011 Eindstand | ||||||||||
| Beste 6 scores na alle wedstrijden | ||||||||||
| Namen | 21-5 | 11-6 | 16-7 | 14-8 | 17-9 | 2-10 | S-K | M-K | totaal | rang |
| J. Bekker | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 | 200 | 250 | 775 | 1 | |
| G. Baas | 70 | 50 | 45 | 55 | 85 | 133 | 160 | 553 | 2 | |
| J. Kuijsters | 44 | 32 | 63 | 29 | 55 | 250 | 80 | 524 | 3 | |
| L.M. Wittens | 44 | 40 | 31 | 85 | 23 | 133 | 120 | 453 | 4 | |
| H. van der Laan | 32 | 29 | 63 | 63 | 200 | 387 | 5 | |||
| L.A.J. Moor | 44 | 50 | 25 | 14 | 165 | 80 | 378 | 6 | ||
| C.J. van As Jr. | 23 | 10 | 63 | 38 | 26 | 90 | 40 | 280 | 7 | |
| H. de Baat | 29 | 1 | 31 | 25 | 43 | 62 | 40 | 230 | 8 | |
| J.A.W. den Dubbelden | 85 | 100 | 185 | 9 | ||||||
| R.A.M. Mol | 70 | 110 | 180 | 10 | ||||||



